PGTS・PGTDシリーズ
発電システム用油圧ボルトテンショナ
- PGT シリーズ油圧ボルトテンショナは風力・蒸気・ガスタービンの高精度な締付け作業用に設計しました。
- 1 段式では設置困難な狭い現場作業で、2 段式は大変有効な油圧ボルトテンショナです。
- PGT シリーズの油圧ボルトテンショナは、バネ戻り機構ピストン、加圧サイクルカウンタ、特殊表面処理により、高効率、耐久性、使いやすさを備えた製品です。
型式 | 適用ボルト サイズ (mm) |
適用ナット 二面幅 A/F (mm) |
最高使用 圧力 (MPa) |
受圧面積 (mm2) |
受圧面積 (kN) |
ストローク (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTS2030S | M20x2.5 | 30 | 150 | 1,358 | 203.7 | 7.0 | 2.0 |
PGTS2436S | M24x3.0 | 36 | 1,947 | 292.1 | 7.0 | 2.9 | |
PGTS2742S | M27x3.0 | 42 | 2,646 | 396.9 | 8.0 | 2.9 | |
PGTS3046S | M30x3.5 | 46 | 3,204 | 480.7 | 8.0 | 5.8 | |
PGTS3350S | M33x3.5 | 50 | 3,960 | 594.0 | 8.0 | 6.8 | |
PGTS3655S | M36x4.0 | 55 | 4,467 | 670.1 | 9.0 | 6.4 | |
PGTS3960S | M39x4.0 | 60 | 5,561 | 834.1 | 10.0 | 9.8 | |
PGTS4265S | M42x4.5 | 65 | 6,259 | 938.8 | 10.0 | 9.5 | |
PGTS4570S | M45x4.5 | 70 | 7,505 | 1125.8 | 10.0 | 13.2 | |
PGTS4875S | M48x5.0 | 75 | 8,390 | 1258.4 | 10.0 | 13.3 | |
PGTS5280S | M52x5.0 | 80 | 10,094 | 1514.1 | 10.0 | 17.9 | |
PGTS5685S | M56x5.5 | 85 | 11,663 | 1749.5 | 10.0 | 20.4 | |
PGTS6090S | M60x5.5 | 90 | 13,474 | 2021.2 | 10.0 | 24.8 | |
PGTS6495S | M64x6.0 | 95 | 15,315 | 2297.3 | 10.0 | 30.7 | |
PGTS68100S | M68x6.0 | 100 | 17,493 | 2623.9 | 10.0 | 34.3 | |
PGTS72105S | M72x6.0 | 105 | 19,797 | 2969.6 | 10.0 | 40.3 |
型式 | 適用ボルト サイズ (mm) |
適用ナット 二面幅 A/F (mm) |
A | 寸法 | S (in) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |||||
PGTS2030S | M20x2.5 | 30 | 64 | 64 | 32 | 81 | 78 | 3/8 |
PGTS2436S | M24x3.0 | 36 | 77 | 77 | 31 | 98 | 81.4 | 3/8 |
PGTS2742S | M27x3.0 | 42 | 92 | 75 | 34 | 129 | 83 | 3/8 |
PGTS3046S | M30x3.5 | 46 | 99 | 85 | 38 | 134 | 88 | 3/8 |
PGTS3350S | M33x3.5 | 50 | 106 | 90 | 40 | 142 | 90 | 3/8 |
PGTS3655S | M36x4.0 | 55 | 111 | 90 | 56 | 128 | 95.2 | 1/2 |
PGTS3960S | M39x4.0 | 60 | 123.5 | 104 | 46 | 160 | 96 | 3/8 |
PGTS4265S | M42x4.5 | 65 | 134 | 115 | 67 | 177 | 99 | 1/2 |
PGTS4570S | M45x4.5 | 70 | 143 | 119 | 53 | 168 | 102 | 3/8 |
PGTS4875S | M48x5.0 | 75 | 152 | 125 | 56 | 158 | 106 | 3/8 |
PGTS5280S | M52x5.0 | 80 | 165 | 134 | 59 | 171 | 108 | 3/8 |
PGTS5685S | M56x5.5 | 85 | 177 | 142 | 62 | 170 | 112 | 3/8 |
PGTS6090S | M60x5.5 | 90 | 190 | 152 | 66 | 186 | 115 | 3/8 |
PGTS6495S | M64x6.0 | 95 | 200 | 159 | 69 | 207 | 118 | 3/8 |
PGTS68100S | M68x6.0 | 100 | 213.5 | 169 | 73 | 206 | 123 | 3/8 |
PGTS72105S | M72x6.0 | 105 | 200 | 178 | 76 | 223 | 126 | 3/8 |
型式 | 適用ボルト サイズ (mm) |
適用ナット 二面幅 A/F (mm) |
最高使用 圧力 (MPa) |
受圧面積 (mm2) |
受圧面積 (kN) |
ストローク (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTD2436S | M24x3.0 | 36 | 135 | 2,293 | 309.6 | 6.0 | 4.6 |
PGTD2742S | M27x3.0 | 42 | 2,939 | 396.8 | 6.0 | 5.3 | |
PGTD3046S | M30x3.5 | 46 | 3,426 | 462.6 | 7.0 | 5.8 | |
PGTD3350S | M33x3.5 | 50 | 4,272 | 576.7 | 7.0 | 6.7 | |
PGTD3655S | M36x4.0 | 55 | 4,995 | 674.3 | 8.0 | 7.7 | |
PGTD3960S | M39x4.0 | 60 | 6,260 | 845.0 | 10.0 | 12.5 | |
PGTD4265S | M42x4.5 | 65 | 6,865 | 926.8 | 10.0 | 11.4 | |
PGTD4570S | M45x4.5 | 70 | 8,339 | 1125.8 | 10.0 | 17.7 | |
PGTD4875S | M48x5.0 | 75 | 9,430 | 1273.1 | 10.0 | 20.1 | |
PGTD5280S | M52x5.0 | 80 | 11,288 | 1523.8 | 10.0 | 26.1 | |
PGTD5685S | M56x5.5 | 85 | 12,942 | 1747.1 | 10.0 | 30.0 | |
PGTD6090S | M60x5.5 | 90 | 15,032 | 2029.3 | 10.0 | 37.2 | |
PGTD6495S | M64x6.0 | 95 | 17,123 | 2311.6 | 10.0 | 43.0 | |
PGTD68100S | M68x6.0 | 100 | 19,514 | 2634.4 | 10.0 | 49.5 | |
PGTD72105S | M72x6.0 | 105 | 21,977 | 2966.9 | 10.0 | 60.1 |
型式 | 適用ボルト サイズ (mm) |
適用ナット 二面幅 A/F (mm) |
A | 寸法 | S (in) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | |||||
PGTD2436S | M24x3.0 | 36 | 61.5 | 77 | 31 | 185 | 81 | 3/8 |
PGTD2742S | M27x3.0 | 42 | 68 | 75 | 34 | 196 | 83.4 | 3/8 |
PGTD3046S | M30x3.5 | 46 | 73 | 85 | 37 | 195 | 88 | 3/8 |
PGTD3350S | M33x3.5 | 50 | 78 | 77 | 38.5 | 208 | 90 | 3/8 |
PGTD3655S | M36x4.0 | 55 | 84 | 83 | 41 | 218 | 93 | 1/2 |
PGTD3960S | M39x4.0 | 60 | 95 | 104 | 48 | 266 | 96 | 3/8 |
PGTD4265S | M42x4.5 | 65 | 98 | 104 | 52 | 248.4 | 99 | 1/2 |
PGTD4570S | M45x4.5 | 70 | 108 | 119 | 53 | 294 | 104 | 3/8 |
PGTD4875S | M48x5.0 | 75 | 115 | 125 | 57.5 | 304 | 106 | 3/8 |
PGTD5280S | M52x5.0 | 80 | 124 | 134 | 61 | 328 | 108 | 3/8 |
PGTD5685S | M56x5.5 | 85 | 132 | 142 | 65 | 346 | 112 | 3/8 |
PGTD6090S | M60x5.5 | 90 | 141 | 152 | 70.5 | 372 | 115 | 3/8 |
PGTD6495S | M64x6.0 | 95 | 151 | 159 | 76 | 386 | 119 | 1/2 |
PGTD68100S | M68x6.0 | 100 | 160 | 170 | 80 | 398 | 123 | 1/2 |
PGTD72105S | M72x6.0 | 105 | 171 | 177 | 88.5 | 429 | 126 | 1/2 |
ENERPAC CAD/DATAダウンロード方法
ENERPAC CADデータは、日本語一覧表または海外ダウンロードページからダウンロードが可能です。
<日本語一覧表の場合>
- PDFデータは、アイコンをクリックして保存するか、右クリックで対象ファイルを保存して下さい。
- DXFデータは、アイコンをクリックして保存して下さい。
<海外ダウンロードページの場合>
- 左下のSearch for Model下のボックス内に、型式を入力してEnterキーを押して下さい。(型式を入力する際は、必ず“-"ハイフンを入れて下さい。)
- 次に左中央部のCAD Downloadをクリックしてから3D Downloadsまたは2D DownloadsのFormatとVersionを選択して、GOボタンをクリックして保存して下さい。
<注意事項>
- 製品によっては、CADデータがない製品がありますので、ご了承願います。
- 海外のCADデータには寸法は、掲載されていません。
- 日本語、海外データ共に寸法は、必ず最新カタログを参照してご確認をお願いします。
ENERPAC CAD/DATAご使用時のお願い
ENERPAC CADデータをご使用(複製)の際は、下記の条件を承諾いただいたものと致します。
- ENERPAC CADデータには、エナパック株式会社の著作権が存在します。
ENERPAC CADデータの複製、移転は次の各項の条件に限られます。 - 1)ENERPAC CADデータの複製は、バックアップを目的とした場合にのみに限られます。
- 2)ENERPAC CADデータの第三者への移転は、弊社が同意した場合に限られます。
- ENERPAC CADデータ選択、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
- ENERPAC CADデータの変更は原則として禁止させていただきます。万一変更された場合、その使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
- ENERPAC CADデータに登録された製品のモデルチェンジおよび機種廃止によって、ENERPAC CADデータの修正が生じた場合、速やかに修正を、お客様にて実施お願いします。
※内容は予告なしに変更させて頂く場合がありますのでご了承ください。
- ■ 「ENERAPAC CADデータ 」についてのお問い合わせ
- 〒331-0821 埼玉県さいたま市北区別所町85-7番地
- エナパック株式会社
- エナパック事業部 カスタマーサポートグループ
- TEL:048-662-4911 FAX:048-662-4955
- E-Mail:info@enerpac.co.jp URL:https://www.enerpac.co.jp