MMシリーズ外径側固定タイプ最大表面直径:1000〜1500mm
- 現場作業を担当する機械作業者とフランジの表面仕上げについて話をする場合、最初に思い当たる製造メーカーはミラージです。その評価はミラージュが供給してきた精密な製品によるものです。
- 全ての製品は容易にセットアップできる構造になっています。
- 外径側または内径側取付いずれかを選択し、多機種の中から製品を選択してください。
型式 MM1000E・MM1000E-H | メトリック | インペリアル | |
---|---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in | |
最大フランジ直径(標準工具付き) | 1016mm | 40in | |
刃物台ストローク(X軸) | 0〜356mm | 0〜14in | |
刃物台ストローク(Z軸) | 0〜102mm | 0〜4in | |
標準クランプ範囲 | 714〜1029mm | 28.1〜40.5in | |
最小クランプ径(オプションの延長機能を使用) | 483 | 19in | |
位置入力装置数 | 4 | 4 | |
振回し直径(クリアランスが必要) | 1339mm | 52.7in | |
最大回転数(@300scfm) | 12(空気圧) | 25(油圧) | |
駆動方式(供給圧力) | MM1000E | 空気圧(0.62MPa) | |
MM1000E-H | 油圧(5.5MPa) | ||
回転あたりX軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in | |
Y軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in | |
質量(MM1000E) | 465kg | 1033 lbs |
型式 MM1250E・MM1250E-H | メトリック | インペリアル | |
---|---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in | |
最大フランジ直径(標準工具付き) | 1270mm | 50in | |
刃物台ストローク(X軸) | 0〜356mm | 0〜14in | |
刃物台ストローク(Z軸) | 0〜102mm | 0〜4in | |
標準クランプ範囲 | 967〜1283mm | 38.1〜50.5in | |
最小クランプ径(オプションの延長機能を使用) | 737 | 29in | |
位置入力装置数 | 8 | 8 | |
振回し直径(クリアランスが必要) | 1593mm | 62.7in | |
最大回転数(@300scfm) | 9(空気圧) | 19(油圧) | |
駆動方式(供給圧力) | MM1250E | 空気圧(0.62MPa) | |
MM1250E-H | 油圧(5.5MPa) | ||
回転あたりX軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in | |
Y軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in | |
質量(MM1250E) | 650kg | 1434 lbs |
型式 MM1500E・MM1500E-H | メトリック | インペリアル | |
---|---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in | |
最大フランジ直径(標準工具付き) | 1524mm | 60in | |
刃物台ストローク(X軸) | 0〜356mm | 0〜14in | |
刃物台ストローク(Z軸) | 0〜102mm | 0〜4in | |
標準クランプ範囲 | 1221〜1537mm | 48.1〜60.5in | |
最小クランプ径(オプションの延長機能を使用) | 991mm | 39in | |
位置入力装置数 | 8 | 8 | |
振回し直径(クリアランスが必要) | 1847mm | 72.7in | |
最大回転数(@300scfm) | 7(空気圧) | 14(油圧) | |
駆動方式(供給圧力) | MM1500E | 空気圧(0.62MPa) | |
MM1500E-H | 油圧(5.5MPa) | ||
回転あたりX軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in | |
Y軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in | |
質量(MM1500E) | 722kg | 1591 lbs |
フランジ面加工機
外径側固定タイプ
外径側固定タイプ