MMシリーズ内径側固定タイプ最大表面直径:1500〜3000mm
- 現場作業を担当する機械作業者とフランジの表面仕上げについて話をする場合、最初に思い当たる製造メーカーはミラージです。その評価はミラージュが供給してきた精密な製品によるものです。
- 全ての製品は容易にセットアップできる構造になっています。
- 外径側または内径側取付いずれかを選択し、多機種の中から製品を選択してください。
型式 MM1500i | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 305mm | 12in |
最大フランジ直径(標準工具を使用) | 1500mm | 60in |
クランプ範囲 | 290〜1400mm | 11.4〜55in |
刃物台ストローク(下方送り) | 100mm | 4in |
最大回転数(rpm) | 20 | 20 |
標準駆動方式 | 空気圧 | 空気圧 |
送り設定値 | 6 | 6 |
出力 | 3kW | 4HP |
必要空気供給容量(@0.6MPa) | 2.89m3/m | 102c.f.m |
加工機質量(ベースを除く) | 155kg | 342 lbs |
ベース組立時の最大質量 | 67kg | 148 lbs |
表面仕上送り装置 | ||
---|---|---|
方向 | 伝導装置 | 溝/in |
アウト | 1 | 195 |
アウト | 2 | 125 |
アウト | 3 | 51 |
イン | 1 | 164 |
イン | 2 | 105 |
イン | 3 | 43 |
中ぐり送り | ||
---|---|---|
3 off up/down | mm/rev | inches/rev |
アウト | 0.02 | 0.000787 |
アウト | 0.045 | 0.001772 |
アウト | 0.012 | 0.004724 |
イン | 0.04 | 0.001575 |
イン | 0.06 | 0.002362 |
イン | 0.13 | 0.005118 |
型式 MM2000i | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 610mm | 24in |
最大フランジ直径(標準工具を使用) | 2032mm | 80in |
クランプ範囲 | 604〜1830mm | 23.75〜72in |
刃物台ストローク(下方送り) | 102mm | 4in |
最大回転数(rpm) | 16 | 16 |
標準駆動方式 | 空気圧 | 空気圧 |
送り設定値 | 6 | 6 |
出力 | 3kW | 4HP |
必要空気供給容量(@0.6MPa) | 2.89m3/m | 102c.f.m |
加工機質量(ベースを除く) | 365kg | 805 lbs |
ベース組立時の最大質量 | 206kg | 454 lbs |
表面仕上送り装置 | ||
---|---|---|
方向 | 伝導装置 | 溝/in |
アウト | 1 | 191 |
アウト | 2 | 122 |
アウト | 3 | 50 |
イン | 1 | 160 |
イン | 2 | 103 |
イン | 3 | 42 |
中ぐり送り | ||
---|---|---|
伝導装置 | mm/rev | inches/rev |
1 | 0.03 | 0.00118 |
2 | 0.06 | 0.00236 |
3 | 0.15 | 0.005906 |
型式 MM3000i | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 1150mm | 45in |
最大フランジ直径(標準工具を使用) | 3050mm | 120in |
クランプ範囲 | 1120〜2800mm | 44〜110in |
振回し必須直径 | 3655mm | 144in |
刃物台ストローク(下方送り) | 102mm | 4in |
最大回転数(rpm) | 12 | 12 |
標準駆動方式(油圧駆動方式は別途申込み必要) | 空気圧 | 空気圧 |
送り設定値 | 6 | 6 |
出力 | 3kW | 4HP |
必要空気供給容量(@0.6MPa) | 2.89m3/m | 102c.f.m |
加工機質量(ベースを除く) | 1375kg | 3025 lbs |
表面仕上送り装置 | ||
---|---|---|
方向 | 伝導装置 | 溝/in |
アウト | 1 | 208 |
アウト | 2 | 133 |
アウト | 3 | 55 |
イン | 1 | 175 |
イン | 2 | 112 |
イン | 3 | 46 |
中ぐり送り | ||
---|---|---|
方向 | 伝導装置 | 送り速度 mm/rev |
アウト | 1 | 0.028 |
アウト | 2 | 0.045 |
アウト | 3 | 0.109 |
イン | 1 | 0.034 |
イン | 2 | 0.053 |
イン | 3 | 0.129 |
MM1500i
MM2000i
MM3000i