MMシリーズ外径側固定タイプ最大表面直径:203〜762mm
- 現場作業を担当する機械作業者とフランジの表面仕上げについて話をする場合、最初に思い当たる製造メーカーはミラージです。その評価はミラージュが供給してきた精密な製品によるものです。
- 全ての製品は容易にセットアップできる構造になっています。
- 外径側または内径側取付いずれかを選択し、多機種の中から製品を選択してください。
型式 MM200E | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in |
最大フランジ直径(付属工具付き) | 203mm | 8in |
クランプ範囲 | 90〜205mm | 3.5〜8in |
刃物台ストローク(下方送り) | 0〜25 | 0〜1in |
最大回転数(rpm) | 80 | 80 |
標準駆動方法 | 空気圧 | 空気圧 |
送り設定値(標準) | 1 | 1 |
空気圧出力 | 0.82kW | 1.1HP |
必要供給空気 | 1.42m3/m | 50c.f.m |
質量 | 23kg | 51 lb |
型式 MM300E | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in |
最大フランジ直径(付属工具付き) | 305mm | 12in |
クランプ範囲 | 50〜305mm | 2〜12in |
刃物台ストローク(下方送り) | 40mm | 1.57in |
最大回転数(rpm) | 33 | 33 |
標準駆動方法 | 空気圧 | 空気圧 |
送り設定値(標準) | 2 | 2 |
空気圧出力 | 0.8kW | 1.1HP |
必要供給空気 | 1.42m3/m | 50c.f.m |
質量 | 43kg | 95 lb |
型式 MM600E | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in |
最大フランジ直径(付属工具付き) | 610mm | 24in |
クランプ範囲 | 310〜610mm | 12.25〜24in |
刃物台ストローク(下方送り) | 102mm | 4in |
最大回転数(rpm) | 18 | 18 |
標準駆動方法 | 空気圧 | 空気圧 |
送り設定値(標準) | 2 | 2 |
空気圧出力 | 3kW | 4HP |
必要供給空気 | 1.42m3/m | 50c.f.m |
質量 | 143kg | 315 lb |
型式 MM760E | メトリック | インペリアル |
---|---|---|
最小フランジ直径 | 0mm | 0in |
最大フランジ直径(付属工具付き) | 762mm | 30in |
刃物台ストローク(X軸) | 0〜356mm | 0〜14in |
刃物台ストローク(Z軸) | 0〜102mm | 0〜4in |
標準クランプ範囲 | 459〜775mm | 18.1〜30.5in |
最小クランプ径(オプションの延長機能を使用) | 229 | 9in |
位置入力装置数 | 4 | 4 |
振回し直径(クリアランスが必要) | 1085mm | 42.7in |
最大回転数(@300scfm) | 16(空気圧) | 32(油圧) |
標準駆動方法 | 空気圧 | 空気圧 |
回転あたりX軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in |
Y軸送り速度 | 0.1〜0.8mm | 0.004〜0.31in |
供給圧力 | 0.62MPa | 90psi |
質量 | 401kg | 883Lbs |
MM200E
MM300E
MM600E
MM760E